資源教室現有各項學習及教學資源設備
提供資源教室學生及各項輔導活動課程使用,器材設備如下:
|
NO.
|
設備名稱
|
數量
|
輔導功能說明
|
|---|---|---|---|
| 01 | 平板電腦 | 13 | 資源教室學生聽打與電子資料閱讀 |
| 02 | 錄音筆 | 8 | 授課錄音及逐字稿騰打使用 |
| 03 | 影印機 | 1 | 報告及資料印製(可A3影印、列印及掃描) |
| 04 | 桌上型電腦 | 4 | 報告撰寫及討論使用 |
| 05 | 筆記型電腦 | 8 | 報告撰寫及會議討論使用 |
| 06 | 大軌跡球滑鼠 | 2 | 肢體障礙學生使用 |
| 07 | 數位照相機 | 2 | 戶外課程及活動紀錄使用 |
| 08 | 生理回饋儀 | 10 | 透過對自己生理狀態的了解學習如何放鬆壓力 |
| 09 | 蒙恬手寫板 | 2 | 輔導同學以手寫版使用電腦 |
| 11 | 電子辭典 | 2 | 課堂學習使用及報告撰寫使用 |
| 11 | 簡報筆 | 4 | 學生學習使用、活動辦理、會議使用 |
| 12 | 平台昇降機 | 1 | 無障礙行動輔具 |
| 13 | 斜坡板 | 2 | 無障礙行動輔具 |
