新生盃-競賽成績
新生盃-競賽成績
| 學年度 | 男籃 | 女籃 | 男排 | 女排 | ||||||||||||
| 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
| 111 | 空運系 | 資管系 | 應華系 | 法律+觀光 | 應華B | 休閒系 | 國企系 | 物流系 | ||||||||
| 110 | 空運系 | 應英系 | 物流系 | 應日系 | 休閒系 | 電影系 | 健管系 | 國企系 | 休閒系 | 空運系 | 保營系 | 電影系 | 空運系 | 休閒系 | 保營系 | 電影系 |
| 109 | 觀光系 | 空運系 | 休閒系 | 資管系 | 法律系 | 資傳系 | 電影系 | 休閒系 | 法律系 | 觀光系 | 應日系 | 法律系 | 健管系 | 應英系 | 電影系 | |
| + | ||||||||||||||||
| 企創系 | ||||||||||||||||
| 108 | 休閒系 | 應英系 | 空運系 | 物流系 | 應英系 | 行銷系 | 休閒系 | 資傳系 | 資管系 | 應日系 | 國企系 | 法律系 | 應日系 | 電影系 | 應英系 | 會計系 |
| 107 | 休閒系 | 空運系 | 物流系 | 觀光系 | 企創系 | 觀光系 | 休閒系 | 行銷系 | 國企系 | 保營系 | 觀光系 | 應日系 | 觀光系 | 應日系 | 保營系 | 會計系 |
| 106 | 空運系 | 觀光系 | 保營系 | 電影系 | 觀光系 | 行銷系 | 國企系 | 法律系 | 應日系 | 會計系 | 健康系 | 資傳系 | 觀光系 | 保營系 | 應日系 | 空運系 |
| 105 | 休閒系 | 空運系 | 企創系 | 會計系 | 法律系 | 休閒系 | 物流系 | 資傳系 | 法律系 | 設計學程 | 資管系 | 多媒體系 | 運科系 | 健管系 | 法律系 | 物流系 |
| 104 | 空運系 | 休閒系 | 財金系 | 設計學程 | 公管系 | 觀光系 | 會計系 | 運科系 | 資管系 | 運科系 | 保營系 | 資傳系 | 觀光系 | 資傳系 | 健管系 | 公管系 |
| 103 | 健康系 | 行銷系 | 空運系 | 觀光系 | 行銷系 | 休閒系 | 法律系 | 資傳系 | 法律系 | 多媒體系 | 運科系 | 應日系 | 觀光系 | 應英系 | 財金系 | 行銷系 |
| 102 | 空運系 | 企創系 | 健康系 | 物流系 | 觀光系 | 應英系 | 資傳系 | 創意學程 | 觀光系 | 多媒體系 | 企創系 | 行銷系 | 資傳系 | 財金系 | 觀光系 | 應日系 |
| 101 | 健康系 | 空運系 | 休閒系 | 觀光系 | 行銷系 | 企創系 | 空運系 | 資傳系 | 企創系 | 健康系 | 空運系 | 多媒體系 | 企創系 | 觀光系 | 資傳系 | 應日系 |
| 100 | 空運系 | 資管系 | 企創系 | 保營系 | 健康系 | 觀光系 | 健管系 | 法律系 | 健康系 | 企創系 | 觀光系 | 保營系 | 資傳系 | 觀光系 | 休閒系 | 健管系 |
| 99 | 健康系 | 行銷系 | 財金系 | 國企系 | 財金系 | 觀光系 | 企創系 | 保營系 | 資傳系 | 應日系 | 資電系 | 財金系 | 保營系 | 休閒系 | 資傳系 | |
